BSS are pleased to advise that we are now able to offer small quantities of stainless spring steel from stock.
Temper rolled Stainless Steel Shim 1.4310 (AISI 301)
This Steel has a good corrosion resistance due to a content of 17 % Chromium and 7 % Nickel. A high tensile strength is obtained by cold rolling. Compared to Alloy 1.4301 (AISI 304) a much higher tensile strength of more than 2000 N/mm² can be reached. Because of this, 1.4310 is suitable for stainless feeler gauge stock, precision foils, stainless springs and parts of higher strength. This alloy is little magnetic and can not be held by magnetic tables of grinding machines. Available in more than 60 thicknesses between 0.003 and 3.0 mm.
o available sizes
- not available
Quantity: | 5 m | 5 m | 5 m | 1 m | 1 m | 1 m |
Width: | 50 | 100 | 150 | 305 | 600 - 625 | ca. 1000 |
CrNi-Steel | CrNi- Steel | CrNi-Steel | CrNi-Steel | CrNi-Steel | CrNi-Steel | |
Thickness: | 1.4310 | 1.4310 | 1.4310 | 1.4310 | 1.4310 | 1.4310 |
0,003 | Call us | - | - | - | - | - |
0,005 | o | - | - | - | - | - |
0,01 | o | o | - | o ** | - | - |
0,015 | - | o | - | - | - | - |
0,02 | o | o | - | o ** | - | - |
0,025 | - | - | o | - | - | - |
0,03 | - | o | - | o | - | - |
0,035 | - | o | - | - | - | - |
0,04 | - | o | - | o | - | - |
0,045 | - | o | - | - | - | - |
0,05 | o | o | o | o | o | - |
0,055 | - | o | - | - | - | - |
0,06 | - | o | - | o | - | - |
0,07 | - | o | - | o | - | - |
0,075 | - | - | o | - | - | - |
0,08 | - | o | - | o | - | - |
0,09 | - | o | - | o | - | - |
0,10 | o | o | o | o | o | o |
0,11 | - | o | - | - | - | - |
0,12 | - | o | - | o | - | - |
0,13 | - | o | - | - | - | - |
0,14 | - | - | - | Call us | - | - |
0,15 | o | o | o | o | o | o |
0,16 | - | o | - | - | - | - |
0,17 | - | o | - | - | - | - |
0,18 | - | - | - | - | - | - |
0,19 | - | o | - | - | - | - |
0,20 | o | o | o | o | o | o |
0,21 | - | Call us | - | - | - | - |
0,22 | - | o | - | - | - | - |
0,23 | - | o | - | - | - | - |
0,24 | - | o | - | - | - | - |
0,25 | o | o | o | o | o | o |
0,26 | - | o | - | - | - | - |
0,27 | - | Call us | - | - | - | - |
0,28 | - | o | - | - | - | - |
0,29 | - | Call us | - | - | - | - |
0,30 | o | o | o | o | o | o |
0,35 | - | o | - | - | - | - |
0,40 | o | o | o | o | o | o |
0,45 | - | o | - | - | - | - |
0,50 | o | o | o | o | o | o |
0,55 | - | o | - | - | - | - |
0,60 | o | o | o | - | - | - |
0,65 | - | o | - | - | - | - |
0,70 | o | o | o | - | - | - |
0,75 | - | o | - | - | - | - |
0,80 | o | o | o | - | - | - |
0,85 | - | o | - | - | - | - |
0,90 | o | o | o | - | - | - |
Most of these sizes are available also in Type 304 and 316 hard rolled and annealed. Delivery is from next day to 7 days, dependant upon stock availability.Available in 5 metre rolls or 1 metre rolls
No comments:
Post a Comment